TERBARU!!
ROBOTIK FOREX YANG PALING BERKUASA
Profit 140% dalam 3 hari sahaja dengan trade berapa jam sahaja!
DAPATKAN ROBOT FOREX YG 100% BERGERAK SECARA AUTOMATIK???
disertakan dengan impact news!
LIHAT BUKTI- DI BAWAH YG SAYA SERTAKAN…..LIHATLAH KEJAIBAN ROBOT FOREX INI….
JIKA BERMINAT HENDAK MEMILIKINYA???
HANYA USD150 SAHAJA…
E-gold/Bank transfer
cara : hanya SMS :
ROBOTIK FOREX<jarak> NAMA
DAN HANTARKAN KE 012-7584121
LIHAT Sebahagian BUKTI:
Belvedere Inc.
| Account: 51285 | Name: nora bte bahat | Currency: USD | 2008 January 4, 23:00 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1445862 | 2008.01.02 18:55 | balance | Deposit | 10 000.00 |
| 1445915 | 2008.01.02 18:57 | sell | 0.60 | usdjpy | 109.72 | 109.82 | 109.64 | 2008.01.02 19:02 | 109.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.78 |
| 1445914 | 2008.01.02 18:57 | buy | 0.60 | usdjpy | 109.74 | 109.59 | 109.75 | 2008.01.02 19:02 | 109.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -82.12 |
| 1445973 | 2008.01.02 19:01 | buy | 0.70 | usdjpy | 109.67 | 109.52 | 109.67 | 2008.01.02 19:16 | 109.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -95.87 |
| 1446007 | 2008.01.02 19:02 | sell | 0.60 | usdjpy | 109.62 | 109.72 | 109.54 | 2008.01.02 19:16 | 109.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.82 |
| 1446110 | 2008.01.02 19:07 | buy | 0.90 | usdjpy | 109.59 | 109.44 | 109.61 | 2008.01.02 19:17 | 109.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -123.36 |
| 1446412 | 2008.01.02 19:16 | sell | 0.60 | usdjpy | 109.52 | 109.77 | 109.44 | 2008.01.02 19:17 | 109.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.86 |
| 1446455 | 2008.01.02 19:17 | sell | 0.60 | usdjpy | 109.41 | 109.61 | 109.33 | 2008.01.02 19:18 | 109.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.90 |
| 1446525 | 2008.01.02 19:17 | buy | 3.70 | usdjpy | 109.38 | 109.13 | 109.46 | 2008.01.02 19:21 | 109.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.42 |
| 1446442 | 2008.01.02 19:17 | buy | 2.10 | usdjpy | 109.45 | 109.20 | 109.46 | 2008.01.02 19:21 | 109.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.19 |
| 1446420 | 2008.01.02 19:16 | buy | 1.30 | usdjpy | 109.53 | 109.28 | 109.46 | 2008.01.02 19:21 | 109.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -83.14 |
| 1446625 | 2008.01.02 19:22 | buy | 0.70 | usdjpy | 109.41 | 109.16 | 109.49 | 2008.01.02 19:29 | 109.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.15 |
| 1446612 | 2008.01.02 19:21 | buy | 0.60 | usdjpy | 109.47 | 109.22 | 109.49 | 2008.01.02 19:29 | 109.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.96 |
| 1446806 | 2008.01.02 19:35 | buy | 0.70 | usdjpy | 109.42 | 109.22 | 109.50 | 2008.01.02 19:40 | 109.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.14 |
| 1446748 | 2008.01.02 19:29 | buy | 0.60 | usdjpy | 109.48 | 109.23 | 109.50 | 2008.01.02 19:40 | 109.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.96 |
| 1446718 | 2008.01.02 19:27 | sell | 0.90 | usdjpy | 109.47 | 109.72 | 109.39 | 2008.01.02 19:55 | 109.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.82 |
Dari akaun forex sebenar:
USD10 000 menjadi USD21 486(3 hari saja)
Bukti Sebenar: Klik:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar